徳島県の空き家の解体補助金 市町村別一覧
徳島県の24市町村の公式ページを1つずつ調べ、空き家の解体補助金と空き家バンクをまとめました。解体の補助制度が見つかったのは23市町村です(うち4市町村は今年度の受付が終了)。
| 市町村 | 解体の補助 | 上限 | 空き家バンク |
|---|---|---|---|
| 徳島市 | あり 徳島市危険廃屋解体支援事業 | 30万円 | あり |
| 鳴門市 | 受付終了 | — | あり |
| 小松島市 | 受付終了 | — | — |
| 阿南市 | あり 阿南市危険廃屋等除却支援事業 | 50万円 | あり |
| 吉野川市 | あり 吉野川市老朽危険空き家等除却支援事業 | 80万円 | あり |
| 阿波市 | あり 阿波市老朽危険空き家・空き建築物除却支援補助事業 | 60万円 | あり |
| 美馬市 | あり 美馬市老朽危険空き家除却支援事業 | 80万円 | あり |
| 三好市 | あり 三好市老朽危険空き家除却促進事業 | 80万円 | あり |
| 勝浦町 | 受付終了 | — | あり |
| 上勝町 | あり 上勝町空き家再生等促進事業 ※今年度の受付状況は未確認 | 80万円 | あり |
| 佐那河内村 | あり 佐那河内村空き家再生等促進事業 ※今年度の受付状況は未確認 | 80万円 | あり |
| 石井町 | あり 石井町老朽危険空き家等除却支援事業 | 80万円 | あり |
| 神山町 | あり 空き家等除却事業補助金 | 80万円 | — |
| 那賀町 | あり 那賀町空き家再生等促進事業補助金(老朽危険空き家等除却支援事業) | 80万円 | あり |
| 牟岐町 | あり 牟岐町空き家再生等促進事業(空き家等除却補助金事業) | 160万円 | あり |
| 美波町 | あり 美波町老朽住宅解体費支援事業 | 80万円 | — |
| 海陽町 | あり 海陽町老朽住宅解体費支援事業 ※今年度の受付状況は未確認 | 60万円 | あり |
| 松茂町 | あり 老朽住宅等除却支援事業(空家等対策事業) | 80万円 | — |
| 北島町 | 受付終了 | — | あり |
| 藍住町 | あり 藍住町老朽危険空き家等除却支援事業補助金(老朽危険空き家除却支援事業) | 80万円 | — |
| 板野町 | あり 板野町空き家再生等促進事業 ※今年度の受付状況は未確認 | 80万円 | — |
| 上板町 | あり 上板町老朽危険空き家除却支援事業 | 80万円 | — |
| つるぎ町 | 見つからなかった ※今年度の受付状況は未確認 | — | あり |
| 東みよし町 | あり 老朽危険空き家・空き建築物等除却支援事業 | 80万円 | あり |
徳島県(県)の相談窓口
「とくしま回帰」住宅対策総合支援センター(県の委託・徳島県住宅供給公社内)(088-666-3124)
・「とくしま回帰」住宅対策総合支援センター(空き家の相談窓口・空き家バンク)
公式ページ:https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/kenchiku/7235135/
確認日:2026-11-15